Мултимодалният четец за микроплаки е високопроизводителен лабораторен инструмент, интегриращ множество режими на детекция, проектиран за нуждите на научните изследвания в областта на биомедицината, откриването и разработването на лекарства, биологичните науки и други области.
| Модел | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Абсорбция, флуоресценция, хемилуминесценция | да | ||
| Времево разрешена флуоресценция | не | да | да |
| Поляризация на флуоресценцията | не | не | да |
| Абсорбция на светлина, решетка | |||
| Източник на светлина | Ксенонова лампа | ||
| Детектор | PD | ||
| Точност на дължината на вълната | 2 nm | ||
| Повторяемост на дължината на вълната, SD | 0,2 nm | ||
| Пълна ширина при половината максимална стойност | по-малко от 2,5 nm | ||
| Диапазон на дължината на вълната | 200 nm до 1000 nm, стъпка 1 nm | ||
| Диапазон на измерване | от 0 до 4 OD | ||
| Разделителна способност | 0,0001 OD | ||
| Точност при 450 nm | 96-прецизен режим: ±(1,0% + 0,003 Abs) за (0,0 до 2,0 Abs], ±2,0% за (2,0 до 3,0 Abs] | ||
| Повторяемост при 450 nm | CV < 1,0% или SD < 0,003 в бърз режим (0,0 до 3,0 Abs], CV < 0,5% или SD < 0,003 в прецизен режим (0,0 до 3,0 Abs] |
||
| Разсеяна светлина | 0,1% при 220 nm | ||
| Линейност при 450 nm | ≥0,999 при [0,0-3,0 Abs] | ||
| Време за четене | 96 микроплаки, по-малко от 15 секунди | ||
| Флуоресценция, оптичен филтър | |||
| Режим на четене | отчитане отгоре | ||
| Източник на възбуждаща светлина | ксенонова лампа | ||
| Детектор | PMT | ||
| Обхват на дължината на вълната | EX: 200 nm до 1000 nm, EM: 270 nm до 850 nm | ||
| Филтър | 3 комплекта, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, други дължини на вълната по избор | ||
| Граница на откриване | 1pm | ||
| Линеен динамичен диапазон | 6 лога | ||
| Хемилуминесценция | |||
| Детектор | PMT | ||
| Граница на откриване | 15 amol, добре, 5 amol, добре, с фотоумножителна тръба, PMT | ||
| Линеен динамичен диапазон | 6 лога | ||
| Крос-ток | ≤0,005 | ||
| Диапазон на дължината на вълната | 200 nm до 850 nm | ||
| Времево разрешена флуоресценция | |||
| Диапазон на дължината на вълната | EX: 200 nm до 1000 nm, EM: 270 nm до 850 nm | ||
| Граница на откриване | 0,02 pm | ||
| Поляризация на флуоресценцията, оптичен филтър | |||
| Диапазон на дължината на вълната | 300 nm до 850 nm | ||
| Граница на откриване | 5mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית